Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2073 - JPN | 829041 |
| 2025-10-27 | 2072 - JPN | 593497 |
| 2025-10-26 | 2071 - JPN | 397108 |
| 2025-10-25 | 2070 - JPN | 128006 |
| 2025-10-24 | 2069 - JPN | 309044 |
| 2025-10-23 | 2068 - JPN | 419279 |
| 2025-10-22 | 2067 - JPN | 264587 |
| 2025-10-21 | 2066 - JPN | 016858 |
| 2025-10-20 | 2065 - JPN | 452609 |
| 2025-10-19 | 2064 - JPN | 288157 |
| 2025-10-18 | 2063 - JPN | 940360 |
| 2025-10-17 | 2062 - JPN | 756904 |
| 2025-10-16 | 2061 - JPN | 363072 |
| 2025-10-15 | 2060 - JPN | 501594 |
| 2025-10-14 | 2059 - JPN | 332255 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1755714801)