Nomor Lengkap Pengeluaran Togel NUSANTARA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.00 WIB / 22.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1590 - NP | 4298 |
| 2025-10-27 | 1589 - NP | 7573 |
| 2025-10-26 | 1588 - NP | 3823 |
| 2025-10-25 | 1587 - NP | 1682 |
| 2025-10-24 | 1586 - NP | 8125 |
| 2025-10-23 | 1585 - NP | 1663 |
| 2025-10-22 | 1584 - NP | 5078 |
| 2025-10-21 | 1583 - NP | 3545 |
| 2025-10-20 | 1582 - NP | 1551 |
| 2025-10-19 | 1581 - NP | 7221 |
| 2025-10-18 | 1580 - NP | 5715 |
| 2025-10-17 | 1579 - NP | 9063 |
| 2025-10-16 | 1578 - NP | 7522 |
| 2025-10-15 | 1577 - NP | 2091 |
| 2025-10-14 | 1576 - NP | 3177 |
| See More | ||
|
HASIL PEMENANG Friday, 18 October 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pemenang 1 4334 |
Pemenang 2 7553 |
Pemenang 3 6325 |
|||
|
Special
1111
2222
3333
4444
5555
|
Hiburan
6666
7777
8888
9999
0000
|
||||
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1755714801)